#1
Alix COLLOMBON
PointsInconnu
Sexe F
NationalitéFRA
ClubOCCITANIE
Classement mai 2026
Consultez rapidement les rangs, points, clubs et favoris pour suivre les joueurs de padel en France ce mois-ci.
Accès direct
Utilisez la recherche juste en dessous pour retrouver un joueur par nom, prénom ou club et consulter immédiatement son rang et ses points.
| Rang | Points | Prénom | Nom | Sexe | Nationalité | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Alix | COLLOMBON | F | FRA | OCCITANIE | ||
| #1 | 1050 | Lucas | DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO | H | BRA | PROVENCE ALPES | |
| #1 | Dylan | GUICHARD | H | FRA | BRETAGNE | ||
| #1 | 1500 | Carlos Daniel | GUTIERREZ | H | ARG | ILE DE FRANCE | |
| #1 | 945 | Inigo | JOFRE MANZANARES | H | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #1 | Thomas | LEYGUE | H | FRA | ILE DE FRANCE | ||
| #1 | 1050 | Pablo | LIJO | H | ESP | PROVENCE ALPES | |
| #1 | 1050 | Gonzalo | RUBIO | H | ESP | PROVENCE ALPES | |
| #2 | Bastien | BLANQUE | H | FRA | ILE DE FRANCE | ||
| #2 | 1200 | CLEMENT | GEENS | H | BEL | HAUTS DE FRANCE | |
| #2 | Léa | GODALLIER | F | FRA | PROVENCE ALPES | ||
| #2 | 1200 | luis | HERNANDEZ QUESADA | H | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #2 | 1500 | Mario | HUETE HERNANDEZ | H | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #2 | 1125 | Mario | ORTEGA RIPOLL | H | ESP | OCCITANIE | |
| #2 | 1125 | Ignacio | SAGER NAGEL | H | ESP | OCCITANIE | |
| #2 | 1080 | SIMON | VASQUEZ | H | SWE | AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| #2 | 3530 | Teodoro Victor | ZAPATA PIZZARO | H | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #3 | Johan | BERGERON | H | FRA | AUVERGNE RHONE-ALPES | ||
| #3 | 500 | Ana | DOMINGUEZ GRACIA | F | ESP | OCCITANIE | |
| #3 | 1150 | CAMILA | FASSIO GOYENECHE | F | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #3 | 825 | Rebeca | LOPEZ LOPEZ | F | ESP | OCCITANIE | |
| #3 | 1500 | giorgia | MARCHETTI | F | ITA | PROVENCE ALPES | |
| #3 | Carla | TOULY | F | FRA | PROVENCE ALPES | ||
| #4 | Louise | BAHUREL | F | FRA | OCCITANIE | ||
| #4 | Timéo | FONTENY | H | FRA | OCCITANIE |
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#3
#3
#3
#3
#3
#3
#4
#4