| Rang | Points | Prénom | Nom | Sexe | Nationalité | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Thomas | LEYGUE | H | FRA | ILE DE FRANCE | ||
| #1 | 1200 | luis | HERNANDEZ QUESADA | H | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #1 | 900 | Pablo | LIJO | H | ESP | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | |
| #1 | 0 | Johan | BERGERON | H | FRA | AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| #1 | 900 | Gonzalo | RUBIO | H | ESP | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | |
| #1 | 3880 | Teodoro Victor | ZAPATA PIZZARO | H | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #1 | 0 | Alix | COLLOMBON | F | FRA | OCCITANIE | |
| #1 | 400 | Aris Homero | PATINIOTIS ROJAS | H | ARG | ILE DE FRANCE | |
| #10 | 1150 | Ferran | INSA SOTILLO | H | ESP | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | |
| #10 | 825 | Abelardo | VERA LOPEZ | H | ESP | OCCITANIE | |
| #10 | 1200 | José David | SANCHEZ SERRANO | H | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #10 | 975 | Guillem | FIGUEROLA SANTIAGO | H | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #10 | 1125 | Miguel | SEMMLER ARRANZ | H | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #10 | 900 | Antonio Luque | ARAGON | H | ESP | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | |
| #10 | 6285 | Roger | ARUMI-SIQUIER | H | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #10 | 8710 | Maxime | MOREAU | H | FRA | ILE DE FRANCE | |
| #10 | 920 | Andres Alberto | BRITOS | H | ARG | HAUTS DE FRANCE | |
| #10 | 4390 | Aitor | GARCIA BASSAS | H | ESP | OCCITANIE | |
| #10 | Joaquim | FLORENSA HERNANDEZ | H | ESP | OCCITANIE | ||
| #10 | 0 | Charlotte | SOUBRIE | F | FRA | OCCITANIE | |
| #10 | 0 | Nicolas | ROUANET | H | FRA | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #10 | 300 | Ainara | POZUELO DOMINGUEZ | F | ESP | NOUVELLE AQUITAINE | |
| #10 | 500 | Sandra | OLIVERAS GONZALEZ | F | ESP | ILE DE FRANCE | |
| #10 | 230 | Elodie | INVERNON | F | FRA | OCCITANIE | |
| #10 | 3700 | Manuel | VIVES | H | FRA | ILE DE FRANCE |
Items per page:
25
1 – 25 of 126653